| CENNIK KURSÓW | |||
|---|---|---|---|
| Kurs | Ilość nurkowań | Cena* | Uwagi |
| OPEN WATER DIVER | 4 | 2300 | |
| ADVANCED OPEN WATER DIVER | 5 | 1400 | |
| EMERGENCY FIRST RESPONSE | - | 700 | |
| RESCUE DIVER | - | 1400 | |
| DIVEMASTER | - | 3000 | Dodatkowo płatne wejściówki i aplikacja PADI |
| ENRICHED AIR DIVER | opcjonalnie 2 | 700+400 | 300zł – dopłata za 2 opcjonalne nurkowania |
| DRY SUIT DIVER | 2 | 750 | |
| ICE DIVER | 3 | 900 | |
| PEAK PERFORMANCE BUOYANCY | 2 | 700 | |
| DEEP DIVER | 4 | 1000 | |
| UNDERWATER NAVIGATOR | 3 | 800 | |
| WRECK DIVER | 4 | 1000 | |
| NIGHT DIVER | 3 | 900 | |
| DISCOVER SCUBA DIVING | 1 basen lub wody otwarte | 300 | |
| REACTIVATE | 1 | 300 | W cenie wejściówka, butla i balast |
| MASTER SCUBA DIVER | - | 150 | Dodatkowo płatna aplikacja PADI |
| NURKOWANIE Z INSTRUKTOREM | 1 | 250 | W cenie butla, balast i instruktor jako przewodnik |
*Ceny są cenami brutto w PLN, zawierają w sobie koszt certyfikatu.
PROMOCJA - w przypadku kontynuacji nauki w Podwodnym Cyrku, każdy kolejny kurs -5%.
Ceny zajęć nurkowych dla dzieci na www.nurkowaniedzieci.pl
| CENNIK WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU | ||
|---|---|---|
| Sprzęt | Cena*/DzieńCena/Dz | Uwagi |
| Pianka | 50 | 5 + 5 mm |
| Kaptur | 15 | 5 mm |
| Rękawice | 10 | 5 mm |
| Buty | 15 | 5 mm |
| Płetwy paskowe | 40 | + buty |
| Maska i fajka | 35 | - |
| ABC (snorkeling) | 40 | - |
| Automat | 65 | DIN |
| Komputer | 50 | - |
| Kompas | 40 | - |
| BCD (Jacket) | 55 | - |
| Pas balastowy | 20 | 12kg |
| Latarka x2 | 45 | + backup |
| Butla | 55 | 12l pełna |
| Komplet | 250 | maska, fajka, płetwy, skafander, BCD, automat, pas balastowy, pełna butla |
*Ceny są cenami brutto w PLN.
Kursanci Podwodnego Cyrku - zniżka 50% (nie dotyczy butli).
UWAGA! W przypadku wypożyczania sprzętu na dłużej niż jeden dzień, istnieje możliwość negocjacji cen.
kontakt






telefon
adres
email